활성 성분 | 프로페노포스 50% EC | |
화학 방정식 | C11H15BrClO3PS | |
CAS 번호 | 41198-08-7 | |
유통기한 | 2년 | |
일반 이름 | 프로페노포스 | |
제제 | 40%EC/50%EC | 20%ME |
혼합 제형 제품 | 1.폭심 19%+프로페노포스 6% 2.사이퍼메트린 4%+프로페노포스 40% 3.루페누론 5%+프로페노포스 50% 4.프로페노포스 15%+프로파가이트 25% 5.프로페노포스 19.5%+에마멕틴 벤조에이트 0.5% 6.클로르피리포스 25%+프로페노포스 15% 7.프로페노포스 30%+헥사플루무론 2% 8.프로페노포스 19.9%+아바멕틴 0.1% 9.프로페노포스 29%+클로르플루아주론 1% 10.트리클로르폰 30%+프로페노포스 10% 11.메토밀 10%+프로페노포스 15% |
프로페노포스는 위중독 및 접촉살상 효과가 있는 살충제이며 살충 및 난살 활성을 모두 가지고 있습니다. 이 제품은 전신 전도성은 없지만 잎 조직에 빠르게 침투하여 잎 뒷면의 해충을 죽이고 비 침식에 강합니다.
1. 전갈천공충을 예방 및 방제하기 위해 알이 부화하는 시기에 약을 바르십시오. 해충의 어린 유충단계나 알 부화단계에 물을 골고루 뿌려 벼잎롤러를 방제합니다.
2. 바람이 많이 부는 날이나 1시간 이내에 비가 올 것으로 예상되는 날에는 시공을 하지 마십시오.
3. 쌀에는 28일의 안전한 간격을 두고, 한 작물당 최대 2회까지 사용하세요.
다음 해충에 대해 조치를 취하십시오.
제제 | 작물 이름 | 곰팡이 질병 | 복용량 | 사용방법 |
40%EC | 양배추 | Plutella xylostellat | 895-1343ml/ha | 스프레이 |
쌀 | 벼잎 폴더 | 1493-1791ml/ha | 스프레이 | |
면 | 목화나방 | 1194-1493ml/ha | 스프레이 | |
50%EC | 양배추 | Plutella xylostellat | 776-955g/ha | 스프레이 |
쌀 | 벼잎 폴더 | 1194-1791ml/ha | 스프레이 | |
면 | 목화나방 | 716-1075ml/ha | 스프레이 | |
감귤나무 | 붉은 거미 | 용액을 2000-3000배 희석하세요 | 스프레이 | |
20%ME | 양배추 | Plutella xylostellat | 1940-2239ml/ha | 스프레이 |
지침:
1. 본 제품은 효능에 영향을 미치지 않도록 다른 알칼리성 농약과 혼합해서는 안됩니다.
2. 이 제품은 꿀벌, 어류 및 수생생물에 매우 독성이 있습니다. 적용 시에는 벌이 꿀을 모으는 시기와 꽃식물의 개화 시기를 피해야 하며 적용 시 인근 벌 군집에 미치는 영향에 세심한 주의를 기울여야 합니다.
3. 임산부 및 수유부는 본 제품과의 접촉을 피해야 합니다.
품질을 어떻게 보장합니까?
원자재의 시작부터 제품이 고객에게 배송되기 전 최종 검사까지 각 공정은 엄격한 심사와 품질 관리를 거쳤습니다.
배달 시간은 언제입니까?
일반적으로 계약 후 영업일 기준 25~30일 내에 배송을 완료할 수 있습니다.